Помимо продукции Фирмы 1С у Нас Вы можете приобрести программное обеспечение Microsoft, Лаборатории Kaspersky, Dr. Web, SoftLine, Entensys Usergate, ООО "Лайт Софт"(программный продукт ViTerminal - бюджетный терминальный сервер), а также "1С-Отчетность" — новый сервис для быстрой и удобной сдачи отчетности в ФНС, ПФР, Росстат, ФСС и Росалкогольрегулирование прямо из "1С:Предприятие" без переключения на другие программы.
Электронные поставки 1С: | № | Наименование | Стоимость, руб |
1. | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3600 |
2. | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15400 |
3. | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 30700 |
4. | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 39700 |
5. | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17000 |
6. | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7400 |
7. | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 26700 |
8. | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3600 |
9. | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15400 |
10. | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5100 |
11. | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20600 |
12. | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 37600 |
13. | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8200 |
14. | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26700 |
15. | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 128700 |
16. | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10100 |
17. | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 33200 |
18. | 1С:Документооброт 8 ПРОФ. Электронная поставка | 42500 |
19. | 1С:Документооброт 8 КОРП. Электронная поставка | 220700 |
20. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7000 |
21. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23800 |
22. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45600 |
23. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85800 |
24. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206000 |
25. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396000 |
26. | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 55500 |
27. | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 95100 |
Конфигурации 1С:Предприятия 8: | № | Наименование | Стоимость, руб |
1. | 1С:Платежные документы 8 | 750 |
2. | 1С:Налогоплательщик 8 | 2000 |
3. | 1С:Упрощенка 8 | 6000 |
4. | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6000 |
5. | 1С:Предприниматель | 6000 |
6. | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 8000 |
7. | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8900 |
8. | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. | 390 |
9. | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 1200 |
10. | 1С:Розница 8 | 15400 |
11. | 1C:Бухгалтерия 8 | 15400 |
12. | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30700 |
13. | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 17000 |
14. | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 26700 |
15. | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 26700 |
16. | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 33200 |
17. | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59500 |
18. | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 72800 |
Дополнительные лицензии на 1С:Предприятие 8: | № | Наименование | Стоимость, руб |
1. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7000 |
2. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23800 |
3. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45600 |
4. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85800 |
5. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206000 |
6. | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396000 |
7. | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 55500 |
8. | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 95100 |
Цены на 1С:КП (льготные, при непрерывном продлении договора): | № | Наименование | Стоимость, руб |
1. | 1С:КП ПРОФ на 1 месяц | 7157 |
2. | 1С:КП ПРОФ на 6 месяц | 27937 |
3. | 1С:КП ПРОФ на 12 месяц | 52860 |
4. | 1С:КП Базовый на 1 месяц | 3022 |
5. | 1С:КП Базовый на 6 месяц | 11799 |
6. | 1С:КП Базовый на 12 месяц | 22320 |
Цены на интересующие Вас продукты можно уточнить по телефону 70-30-30 и e-mail: info@pk-computer.ru